File: /home/royaltuning/tmp/analog/backoffice.royaltuning.hu/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 4759 1084 1920 30947 119699528
D 29016659 29637977
20150 131 11 0 1091
20150 143 5 4 28164
20150 184 2 2 14082
20150 198 2 2 3990
20150 202 24 4 5367800
20150 285 3 3 20184
20151 8 2 1 1861
20151 129 1 1 1865
20151 146 4 0 1034861
20151 175 1 1 1868
20151 186 5 0 2598851
20151 187 4 0 1453346
20151 200 1 1 1862
20151 203 6 6 40368
20151 258 1 1 6728
20152 19 2 1 1864
20154 29 2 1 1863
20154 92 2 2 3729
20155 265 1 1 6728
20156 30 3 2 8611
20156 275 1 1 6728
20159 138 1 1 6728
20162 194 1 1 6728
20163 23 1 1 6728
20163 66 1 1 6748
20163 67 1 0 1873
20163 130 2 1 1863
20166 150 1 1 6748
20167 70 1 1 6728
20167 286 7 1 1081616
20169 224 3 3 20184
20170 154 2 1 1865
20171 79 1 1 6728
20171 176 6 1 1341820
20172 174 1 1 1866
20172 228 2 1 1866
20172 254 3 3 20184
20176 79 1 1 6728
20177 153 1 1 6728
20177 197 2 1 1863
20179 53 3 3 20184
20181 193 3 3 20184
20182 106 2 1 1865
20182 260 1 1 1862
20183 157 3 3 20184
20183 169 3 3 20184
20188 161 2 1 1865
20189 24 1 1 1867
20190 147 1 1 1866
20191 110 2 1 1864
20198 44 1 1 1865
20200 10 2 1 1869
20205 185 2 1 1865
20206 255 1 1 1865
20208 155 2 1 1863
20209 220 1 1 0
20211 64 1 1 1863
20211 155 1 0 64
20211 191 1 0 64
20211 227 1 0 64
20211 263 1 0 64
20212 1 1 1 1866
20212 11 1 0 64
20212 47 1 0 64
20212 83 1 0 64
20212 119 1 0 64
20212 130 1 1 6728
20212 155 1 0 64
20212 191 1 0 64
20212 227 1 0 64
20212 263 1 0 64
20213 11 1 0 64
20213 47 1 0 64
20213 83 1 0 64
20213 119 1 0 64
20213 155 1 0 64
20213 191 1 0 64
20213 227 1 0 64
20213 263 1 0 64
20214 11 1 0 64
20214 47 1 0 64
20214 83 1 0 64
20214 119 1 0 64
20214 155 1 0 64
20214 191 1 0 64
20214 227 1 0 64
20214 263 1 0 64
20215 11 1 0 64
20215 47 1 0 64
20215 83 1 0 64
20215 119 1 0 64
20215 155 1 0 64
20215 191 1 0 64
20215 227 1 0 64
20215 263 1 0 64
20216 11 1 0 64
20216 20 2 1 1861
20216 47 1 0 64
20216 83 1 0 64
20216 88 1 1 1860
20216 119 1 0 64
20216 155 1 0 64
20216 191 1 0 64
20216 227 1 0 64
20216 263 1 0 64
20217 11 1 0 64
20217 47 1 0 64
20217 83 1 0 64
20217 119 1 0 64
20217 155 1 0 64
20217 191 1 0 64
20217 227 1 0 64
20217 263 1 0 64
20218 6 1 1 6728
20218 11 1 0 64
20218 47 1 0 64
20218 83 1 0 64
20218 119 1 0 64
20218 155 1 0 64
20218 191 1 0 64
20218 227 1 0 64
20218 250 1 1 6728
20218 263 1 0 64
20219 11 1 0 64
20219 83 1 0 0
20220 11 1 0 64
20220 47 1 0 64
20220 83 1 0 64
20220 119 1 0 64
20220 191 1 0 64
20220 227 1 0 64
20221 155 1 0 64
20221 191 1 0 64
20221 227 1 0 64
20221 263 1 0 64
20222 11 1 0 64
20222 119 1 0 64
20222 141 2 1 1861
20222 155 1 0 64
20222 191 1 0 64
20222 227 1 0 64
20222 256 1 1 1862
20222 263 1 0 64
20223 11 1 0 64
20223 47 1 0 64
20223 83 1 0 64
20223 119 1 0 64
20223 125 1 1 6728
20223 155 1 0 64
20223 191 1 0 64
20223 227 1 0 64
20223 263 1 0 64
20224 11 1 0 64
20224 47 1 0 64
20224 83 1 0 64
20224 119 1 0 64
20224 155 1 0 64
20224 191 1 0 64
20224 227 1 0 64
20224 245 1 1 1863
20224 263 1 0 64
20225 11 1 0 64
20225 47 1 0 64
20225 83 1 0 64
20225 101 2 1 1863
20225 119 1 0 64
20225 155 1 0 64
20225 191 1 0 64
20225 227 1 0 64
20225 263 1 0 64
20226 11 1 0 64
20226 47 1 0 64
20226 83 1 0 64
20226 119 1 0 64
20226 155 1 0 64
20226 191 1 0 64
20226 227 1 0 64
20226 263 1 0 64
20227 11 1 0 64
20227 155 1 0 64
20227 191 1 0 64
20227 227 1 0 64
20227 263 1 0 64
20228 11 1 0 64
20228 47 1 0 64
20228 83 1 0 64
20228 119 1 0 64
20228 155 1 0 64
20228 191 1 0 64
20228 227 1 0 64
20228 263 1 0 64
20229 11 1 0 64
20229 47 1 0 64
20229 83 1 0 64
20229 119 1 0 64
20229 155 1 0 64
20229 162 2 2 6728
20229 163 1 1 6728
20229 191 1 0 64
20229 227 1 0 64
20229 263 1 0 64
20230 11 1 0 64
20230 47 1 0 64
20230 71 1 0 250159
20230 83 1 0 64
20230 105 1 1 1865
20230 119 1 0 64
20230 155 1 0 64
20230 191 1 0 64
20230 227 1 0 64
20230 242 1 0 777632
20230 263 1 0 64
20231 11 1 0 64
20231 47 1 0 64
20231 83 1 0 64
20231 119 1 0 64
20231 155 1 0 64
20231 191 1 0 64
20231 227 1 0 64
20231 263 1 0 64
20232 11 1 0 64
20232 21 1 0 250159
20232 47 1 0 64
20232 83 1 0 64
20232 119 1 0 64
20232 155 1 0 64
20232 191 1 0 64
20232 227 1 0 64
20232 263 1 0 64
20233 11 1 0 64
20233 47 1 0 64
20233 58 2 1 1866
20233 83 1 0 64
20233 119 1 0 64
20233 155 1 0 64
20233 191 1 0 64
20233 192 1 0 5202
20233 227 1 0 64
20233 263 1 0 64
20234 11 1 0 64
20234 47 1 0 64
20234 83 1 0 64
20234 119 1 0 64
20234 155 1 0 64
20234 191 1 0 64
20234 227 1 0 64
20234 263 1 0 64
20235 11 1 0 64
20235 24 1 0 777632
20235 47 1 0 64
20235 83 1 0 64
20235 119 1 0 64
20235 155 1 0 64
20235 191 1 0 64
20235 227 1 0 64
20235 263 1 0 64
20236 11 1 0 64
20236 47 1 0 64
20236 83 1 0 64
20236 119 1 0 64
20236 155 1 0 64
20236 191 1 0 64
20236 227 1 0 64
20236 263 1 0 64
20237 11 1 0 64
20237 47 1 0 64
20237 83 1 0 64
20237 119 1 0 64
20237 155 34 9 5123121
20237 175 2 2 1863
20237 191 1 0 64
20237 227 1 0 64
20237 263 1 0 64
20238 11 1 0 64
20238 27 2 2 1864
20238 47 1 0 64
20238 54 4 1 1034857
20238 77 1 1 1857
20238 83 1 0 64
20238 112 1 1 1866
20238 119 1 0 64
20238 139 1 1 1863
20238 155 1 0 64
20238 191 1 0 64
20238 216 1 1 0
20238 227 1 0 64
20238 263 1 0 64
20239 11 1 0 64
20239 47 2 1 1927
20239 83 1 0 64
20239 119 1 0 64
20239 155 1 0 64
20239 191 1 0 64
20239 200 1 1 6728
20239 202 4 3 20184
20239 227 1 0 64
20239 263 1 0 64
20240 11 1 0 64
20240 47 1 0 64
20240 83 1 0 64
20240 119 1 0 64
20240 155 1 0 64
20240 191 1 0 64
20240 227 1 0 64
20240 263 1 0 64
20241 11 1 0 64
20241 17 4 0 1016405
20241 191 1 0 64
20241 227 1 0 64
20241 228 1 1 6728
20241 263 1 0 64
20242 11 1 0 64
20242 47 1 0 64
20242 83 1 0 64
20242 119 1 0 64
20242 155 1 0 64
20242 191 1 0 64
20242 227 1 0 64
20242 263 1 0 64
20243 11 1 0 64
20243 47 1 0 64
20243 83 1 0 64
20243 119 1 0 64
20243 155 1 0 64
20243 188 1 1 6728
20243 191 1 0 64
20243 227 1 0 64
20243 263 1 0 64
20244 11 1 0 64
20244 47 1 0 64
20244 83 1 0 64
20244 86 4 1 1034855
20244 119 1 0 64
20244 155 1 0 64
20244 191 1 0 64
20244 219 1 1 1865
20244 227 1 0 64
20244 263 1 0 64
20245 11 1 0 64
20245 47 1 0 64
20245 83 1 0 64
20245 119 1 0 64
20245 155 1 0 64
20245 191 1 0 64
20245 227 1 0 64
20245 251 1 1 1861
20245 263 1 0 64
20246 11 1 0 64
20246 47 1 0 64
20246 83 1 0 64
20246 119 1 0 64
20246 155 1 0 64
20246 191 1 0 64
20246 263 1 0 64
20247 11 1 0 64
20247 47 1 0 64
20247 83 1 0 64
20247 119 1 0 64
20247 127 1 1 6728
20247 155 1 0 64
20247 191 1 0 64
20247 196 2 1 1863
20247 227 1 0 64
20247 263 1 0 64
20248 11 1 0 64
20248 47 1 0 64
20248 83 1 0 64
20248 119 1 0 64
20248 155 1 0 64
20248 191 1 0 64
20248 227 1 0 64
20248 263 1 0 64
20249 11 1 0 64
20249 47 1 0 64
20249 83 1 0 64
20249 113 2 2 6728
20249 114 1 1 6728
20249 117 1 1 6728
20249 119 1 0 64
20249 155 1 0 64
20249 191 1 0 64
20249 227 1 0 64
20249 256 1 1 1867
20249 263 1 0 64
20250 11 1 0 64
20250 47 1 0 64
20250 65 26 2 2694124
20250 83 1 0 64
20250 119 1 0 64
20250 155 1 0 64
20250 191 1 0 64
20250 227 1 0 64
20250 263 1 0 64
20251 11 1 0 64
20251 47 1 0 64
20251 83 1 0 64
20251 119 1 0 64
20251 155 1 0 64
20251 191 1 0 64
20251 227 1 0 64
20251 263 1 0 64
20252 11 1 0 64
20252 24 3 3 20184
20252 47 1 0 64
20252 83 1 0 64
20252 102 4 1 1034856
20252 119 1 0 64
20252 155 1 0 64
20252 191 1 0 64
20252 227 1 0 64
20252 263 1 0 64
20253 11 1 0 64
20253 47 1 0 64
20253 83 1 0 64
20253 119 1 0 64
20253 155 1 0 64
20253 191 1 0 64
20253 227 1 0 64
20254 11 1 0 64
20254 47 1 0 64
20254 83 1 0 64
20254 119 1 0 64
20254 155 1 0 64
20254 191 1 0 64
20254 227 1 0 64
20254 263 1 0 64
20255 11 1 0 64
20255 47 1 0 64
20255 83 1 0 64
20255 119 1 0 64
20255 155 1 0 64
20255 186 1 1 1865
20255 191 1 0 64
20255 227 1 0 64
20255 263 1 0 64
20256 11 1 0 64
20256 47 1 0 64
20256 83 1 0 64
20256 119 1 0 64
20256 155 1 0 64
20256 191 1 0 64
20256 227 1 0 64
20256 263 1 0 64
20257 11 1 0 64
20257 47 1 0 64
20257 83 1 0 64
20257 119 1 0 64
20257 155 1 0 64
20257 191 1 0 64
20257 207 1 1 6728
20257 227 1 0 64
20257 263 1 0 64
20258 11 1 0 64
20258 47 1 0 64
20258 83 1 0 64
20258 119 1 0 64
20258 155 1 0 64
20258 191 1 0 64
20258 227 1 0 64
20258 263 1 0 64
20259 1 3 3 20184
20259 11 1 0 64
20259 47 1 0 64
20259 83 1 0 64
20259 119 1 0 64
20259 155 1 0 64
20259 191 1 0 64
20259 227 1 0 64
20259 263 1 0 64
20260 11 1 0 64
20260 47 1 0 64
20260 83 1 0 64
20260 119 1 0 64
20260 155 1 0 64
20260 166 1 1 1864
20260 191 1 0 64
20260 263 1 0 64
20260 264 1 1 6728
20261 11 1 0 64
20261 42 3 3 20184
20261 47 1 0 64
20261 83 1 0 64
20261 119 1 0 64
20261 120 1 1 6728
20261 155 1 0 64
20261 169 2 1 1865
20261 191 1 0 64
20261 227 1 0 64
20261 263 1 0 64
20262 11 1 0 64
20262 47 1 0 64
20262 83 1 0 64
20262 104 2 2 6728
20262 105 1 1 6728
20262 119 1 0 64
20262 155 1 0 64
20262 191 1 0 64
20262 227 1 0 64
20262 263 1 0 64
20263 11 1 0 64
20263 47 1 0 64
20263 83 1 0 64
20263 119 1 0 64
20263 191 1 0 64
20263 227 1 0 64
20263 263 1 0 64
20264 3 1 1 6728
20264 11 1 0 64
20264 47 1 0 64
20264 83 1 0 64
20264 101 3 3 20184
20264 119 1 0 64
20264 155 1 0 64
20264 191 1 0 64
20264 227 1 0 64
20264 263 1 0 64
20265 11 1 0 64
20265 47 1 0 64
20265 83 1 0 64
20265 119 1 0 64
20265 155 1 0 64
20265 191 1 0 64
20265 227 1 0 64
20265 263 1 0 64
20266 11 1 0 64
20266 47 1 0 64
20266 83 1 0 64
20266 95 1 1 6728
20266 119 1 0 64
20266 155 1 0 64
20266 191 1 0 64
20266 227 1 0 64
20266 263 1 0 64
20267 11 1 0 64
20267 47 1 0 64
20267 83 1 0 64
20267 119 1 0 64
20267 155 1 0 64
20267 159 5 2 1036716
20267 190 1 1 1861
20267 191 1 0 64
20267 227 1 0 64
20267 263 1 0 64
20268 11 1 0 64
20268 47 1 0 64
20268 83 1 0 64
20268 119 1 0 64
20268 155 1 0 64
20268 191 1 0 64
20268 227 1 0 64
20268 263 1 0 64
20269 11 1 0 64
20269 47 1 0 64
20269 83 1 0 64
20269 119 1 0 64
20269 155 1 0 64
20269 191 1 0 64
20269 227 1 0 64
20269 263 1 0 64
20270 11 1 0 64
20270 47 1 0 64
20270 83 1 0 64
20270 119 1 0 64
20270 155 1 0 64
20270 191 1 0 64
20270 224 1 1 0
20270 227 1 0 64
20270 236 1 1 6728
20270 263 1 0 64
20271 11 1 0 64
20271 47 1 0 64
20271 83 1 0 64
20271 119 1 0 64
20271 155 1 0 64
20271 191 1 0 64
20271 227 1 0 64
20271 263 1 0 64
20272 11 1 0 64
20272 47 1 0 64
20272 83 1 0 64
20272 119 1 0 64
20272 155 1 0 64
20272 191 1 0 64
20272 227 1 0 64
20272 263 1 0 64
20273 11 1 0 64
20273 47 1 0 64
20273 56 1 0 0
20273 83 1 0 64
20273 119 1 0 64
20273 139 1 1 6728
20273 155 1 0 64
20273 191 1 0 64
20273 208 2 1 1864
20273 227 1 0 64
20273 263 1 0 64
20274 11 1 0 64
20274 47 1 0 64
20274 83 1 0 64
20274 119 1 0 64
20274 155 1 0 64
20274 171 1 1 1861
20274 191 1 0 64
20274 221 1 1 6728
20274 226 2 2 3727
20274 227 1 0 64
20274 263 1 0 64
20275 11 1 0 64
20275 47 1 0 64
20275 83 1 0 64
20276 11 1 0 64
20276 38 4 1 3736
20276 47 1 0 64
20276 62 1 1 1865
20276 155 1 0 64
20276 240 1 0 5202
20276 260 1 1 1859
20276 263 1 0 64
20276 276 1 0 777632
20277 11 1 0 64
20277 47 1 0 64
20277 83 1 0 64
20277 119 1 0 64
20277 155 1 0 64
20277 191 1 0 64
20277 227 1 0 64
20277 263 1 0 64
20278 11 1 0 64
20278 47 1 0 64
20278 83 1 0 64
20278 119 1 0 64
20278 130 1 0 250159
20278 155 1 0 64
20278 191 1 0 64
20278 227 1 0 64
20278 263 1 0 64
20279 11 1 0 64
20279 47 1 0 64
20279 83 1 0 64
20279 119 1 0 64
20279 155 1 0 64
20279 191 1 0 64
20279 227 1 0 64
20279 263 1 0 64
20280 11 1 0 64
20280 47 1 0 64
20280 83 1 0 64
20280 119 1 0 64
20280 155 1 0 64
20280 191 1 0 64
20280 227 1 0 64
20280 263 1 0 64
20281 11 1 0 64
20281 47 1 0 64
20281 83 1 0 64
20281 119 1 0 64
20281 155 1 0 64
20281 191 1 0 64
20281 221 1 0 1872
20281 227 1 0 64
20281 263 1 0 64
20282 11 1 0 64
20282 47 1 0 64
20282 83 1 0 64
20282 119 1 0 64
20282 155 1 0 64
20282 191 1 0 64
20282 227 1 0 64
20282 263 1 0 64
20283 11 1 0 64
20283 47 1 0 64
20283 83 1 0 64
20283 119 1 0 64
20283 155 1 0 64
20283 191 1 0 64
20283 227 1 0 64
20283 263 1 0 64
20284 11 1 0 64
20284 47 1 0 64
20284 83 1 0 64
20284 119 1 0 64
20284 155 1 0 64
20284 191 1 0 64
20284 227 1 0 64
20284 263 1 0 64
20285 11 1 0 64
20285 47 1 0 64
20285 83 1 0 64
20285 119 1 0 64
20285 155 1 0 64
20285 191 1 0 64
20285 227 1 0 64
20285 263 1 0 64
20286 11 1 0 64
20286 47 1 0 64
20286 83 1 0 64
20286 119 3 1 1926
20286 155 1 0 64
20286 156 2 1 1867
20286 157 4 1 3736
20286 191 1 0 64
20286 227 1 0 64
20286 234 14 1 1342750
20286 263 1 0 64
20287 11 1 0 64
20287 47 1 0 64
20287 83 1 0 64
20287 119 1 0 64
20287 155 1 0 64
20287 191 1 0 64
20287 227 1 0 64
20287 263 1 0 64
20288 11 1 0 64
20288 47 1 0 64
20288 83 1 0 64
20288 119 1 0 64
20288 155 1 0 64
20288 191 1 0 64
20288 227 1 0 64
20288 263 1 0 64
20289 11 1 0 64
20289 47 1 0 64
20289 83 1 0 64
20289 119 1 0 64
20289 155 1 0 64
20289 190 2 1 1863
20289 191 1 0 64
20289 227 1 0 64
20289 263 1 0 64
20290 11 1 0 64
20290 12 3 3 20184
20290 191 1 0 64
20290 227 1 0 64
20291 0 1 1 1858
20291 47 1 0 64
20291 83 1 0 64
20291 119 1 0 64
20291 191 1 0 64
20291 227 1 0 64
20291 263 1 0 64
20292 11 1 0 64
20292 47 1 0 64
20292 83 1 0 64
20292 119 1 0 64
20292 155 1 0 64
20292 191 1 0 64
20292 227 1 0 64
20292 263 1 0 64
20293 11 1 0 64
20293 32 1 1 1864
20293 47 1 0 64
20293 83 1 0 64
20293 119 1 0 64
20293 155 1 0 64
20293 191 1 0 64
20293 227 1 0 64
20293 263 1 0 64
20294 11 1 0 64
20294 47 1 0 64
20294 80 1 1 1866
20294 83 1 0 64
20294 119 1 0 64
20294 138 1 1 1864
20294 155 1 0 64
20294 191 1 0 64
20294 227 1 0 64
20294 263 1 0 64
20295 11 1 0 64
20295 47 1 0 64
20295 83 1 0 64
20295 119 1 0 64
20295 155 1 0 64
20295 191 1 0 64
20295 227 1 0 64
20295 263 1 0 64
20296 9 1 1 6728
20296 11 1 0 64
20296 17 3 3 20184
20296 34 1 1 6728
20296 47 1 0 64
20296 83 1 0 64
20296 119 1 0 64
20296 155 1 0 64
20296 191 1 0 64
20296 227 1 0 64
20296 263 1 0 64
20297 11 1 0 64
20297 76 1 0 0
20297 155 1 0 64
20297 191 1 0 64
20297 227 1 0 64
20297 263 1 0 64
20298 3 1 1 1864
20298 11 1 0 64
20298 47 1 0 64
20298 83 1 0 64
20298 119 1 0 64
20298 155 10 4 17781
20298 156 25 4 5360707
20298 157 4 4 17182
20298 162 2 1 1862
20298 165 1 1 1864
20298 191 1 0 64
20298 227 1 0 64
20298 239 1 1 1864
20298 253 1 1 1866
20298 263 1 0 64
20299 11 1 0 64
20299 17 1 0 24
20299 47 1 0 64
20299 62 7 0 2150850
20299 76 3 3 20184
20299 83 1 0 64
20299 119 1 0 64
20299 155 1 0 64
20299 191 1 0 64
20299 212 1 1 1863
20299 227 1 0 64
20299 263 1 0 64
20300 11 1 0 64
20300 42 2 1 1866
20300 47 1 0 64
20300 83 1 0 64
20300 119 1 0 64
20300 155 1 0 64
20300 191 1 0 64
20300 211 1 1 6728
20300 212 1 0 0
20300 227 1 0 64
20300 263 1 0 64
20301 11 1 0 64
20301 47 1 0 64
20301 83 1 0 64
20301 119 1 0 64
20301 155 1 0 64
20301 191 1 0 64
20301 227 1 0 64
20301 259 1 0 455
20301 263 1 0 64
20302 9 1 0 24
20302 11 1 0 64
20302 26 2 1 1862
20302 47 1 0 64
20302 83 1 0 64
20302 119 1 0 64
20302 155 1 0 64
20302 191 1 0 64
20302 227 1 0 64
20302 236 3 1 3737
20302 245 1 1 0
20302 263 3 1 1930
20302 265 4 0 1078026
20303 11 1 0 64
20303 47 1 0 64
20303 50 1 0 24
20303 83 1 0 64
20303 94 2 1 1862
20303 119 1 0 64
20303 155 1 0 64
20303 191 1 0 64
20303 221 1 1 1865
20303 227 1 0 64
20303 263 1 0 64
20304 11 1 0 64
20304 47 1 0 64
20304 78 2 0 132038
20304 83 1 0 64
20304 119 1 0 64
20304 155 1 0 64
20304 191 1 0 64
20304 227 1 0 64
20304 263 1 0 64
20304 277 1 1 1863
20305 11 1 0 64
20305 47 1 0 64
20305 83 1 0 64
20305 93 1 0 455
20305 119 1 0 64
20305 137 2 0 128
20305 155 1 0 64
20305 161 1 0 64
20305 191 1 0 64
20305 227 1 0 64
20305 263 1 0 64
20306 11 1 0 64
20306 47 1 0 64
20306 50 2 1 1858
20306 51 1 0 1870
20306 83 1 0 64
20306 119 1 0 64
20306 147 2 1 1861
20306 150 2 1 1864
20306 155 1 0 64
20306 191 1 0 64
20306 227 1 0 64
20306 263 1 0 64
20307 4 4 1 1034857
20307 11 1 0 64
20307 47 1 0 64
20307 83 1 0 64
20307 119 1 0 64
20307 135 1 1 1858
20307 155 1 0 64
20307 191 1 0 64
20307 227 1 0 64
20307 263 1 0 64
20308 11 1 0 64
20308 47 1 0 64
20308 72 1 1 1866
20308 83 1 0 64
20308 119 1 0 64
20308 155 1 0 64
20308 191 1 0 64
20308 227 1 0 64
20308 241 1 1 6728
20308 255 1 1 6728
20308 263 1 0 64
20309 11 1 0 64
20309 47 1 0 64
20309 83 1 0 64
20309 119 1 0 64
20309 155 1 0 64
20309 191 1 0 64
20309 227 1 0 64
20309 263 1 0 64
20310 11 1 0 64
20310 32 1 1 1865
20310 47 1 0 64
20310 83 1 0 64
20310 119 1 0 64
20310 155 1 0 64
20310 180 1 1 6728
20310 191 1 0 64
20310 227 1 0 64
20310 263 1 0 64
20311 11 1 0 64
20311 47 1 0 64
20311 83 1 0 64
20311 119 1 0 64
20311 155 1 0 64
20311 191 1 0 64
20311 227 1 0 64
20311 263 1 0 64
20312 11 1 0 64
20312 47 1 0 64
20312 83 1 0 64
20312 119 1 0 64
20312 155 1 0 64
20312 191 1 0 64
20312 227 1 0 64
20312 263 1 0 64
20313 11 1 0 64
20313 47 1 0 64
20313 83 1 0 64
20313 119 1 0 64
20313 155 1 0 64
20313 191 1 0 64
20313 227 1 0 64
20313 263 1 0 64
20314 11 1 0 64
20314 47 1 0 64
20314 83 1 0 64
20314 119 1 0 64
20314 155 1 0 64
20314 191 1 0 64
20314 227 1 0 64
20314 263 1 0 64
20315 11 1 0 64
20315 47 1 0 64
20315 83 1 0 64
20315 119 1 0 64
20315 155 1 0 64
20315 191 1 0 64
20315 227 1 0 64
20315 263 1 0 64
20316 11 1 0 64
20316 47 1 0 64
20316 83 1 0 64
20316 119 1 0 64
20316 155 1 0 64
20316 191 1 0 64
20316 227 1 0 64
20316 246 1 1 6728
20316 263 1 0 64
20317 11 1 0 64
20317 47 1 0 64
20317 83 1 0 64
20317 119 1 0 64
20317 155 1 0 64
20317 189 4 0 3793595
20317 191 3 1 1927
20317 227 1 0 64
20317 263 1 0 64
20317 265 1 1 6728
20318 11 1 0 64
20318 47 1 0 64
20318 83 1 0 64
20318 99 1 1 6728
20318 119 1 0 64
20318 155 1 0 64
20318 191 1 0 64
20318 227 1 0 64
20318 263 1 0 64
20319 11 1 0 64
20319 47 1 0 64
20319 83 1 0 64
20319 119 1 0 64
20319 155 1 0 64
20319 191 1 0 64
20319 227 1 0 64
20319 263 1 0 64
20320 11 1 0 64
20320 47 1 0 64
20320 83 1 0 64
20320 119 1 0 64
20320 155 1 0 64
20320 191 1 0 64
20320 227 1 0 64
20320 263 1 0 64
20321 11 1 0 64
20321 47 1 0 64
20321 83 1 0 64
20321 119 1 0 64
20321 155 1 0 64
20321 191 1 0 64
20321 198 1 1 6728
20321 227 1 0 64
20321 263 1 0 64
20322 11 1 0 64
20322 39 1 1 6728
20322 47 1 0 64
20322 83 1 0 64
20322 119 1 0 64
20322 155 1 0 64
20322 191 1 0 64
20322 227 1 0 64
20322 263 1 0 64
20323 11 1 0 64
20323 47 1 0 64
20323 83 1 0 64
20323 119 1 0 64
20323 155 1 0 64
20323 191 1 0 64
20323 227 1 0 64
20323 263 1 0 64
20323 275 1 1 7875
20324 11 1 0 64
20324 47 1 0 64
20324 83 1 0 64
20324 119 1 0 64
20324 155 1 0 64
20324 191 1 0 64
20324 227 1 0 64
20324 263 1 0 64
20325 11 1 0 64
20325 47 1 0 64
20325 83 1 0 64
20325 115 2 0 822665
20325 119 1 0 64
20325 155 1 0 64
20325 191 1 0 64
20325 227 1 0 64
20325 263 1 0 64
20326 11 1 0 64
20326 47 1 0 64
20326 54 1 1 2259
20326 83 1 0 64
20326 119 1 0 64
20326 155 1 0 64
20326 191 1 0 64
20326 227 1 0 64
20326 263 1 0 64
20327 11 1 0 64
20327 47 1 0 64
20327 83 1 0 64
20327 119 1 0 64
20327 155 1 0 64
20327 191 1 0 64
20327 227 1 0 64
20327 263 1 0 64
20328 11 1 0 64
20328 47 1 0 64
20328 83 1 0 64
20328 119 1 0 64
20328 155 1 0 64
20328 161 1 1 7875
20328 191 1 0 64
20328 227 1 0 64
20328 263 1 0 64
20329 11 1 0 64
20329 47 1 0 64
20329 83 1 0 64
20329 119 1 0 64
20329 155 1 0 64
20329 191 1 0 64
20329 227 1 0 64
20329 263 1 0 64
20330 11 1 0 64
20330 47 1 0 64
20330 83 1 0 64
20330 119 1 0 64
20330 155 1 0 64
20330 191 1 0 64
20330 227 1 0 64
20330 263 1 0 64
20331 11 1 0 64
20331 22 1 1 7875
20331 47 1 0 64
20331 70 2 1 2259
20331 83 1 0 64
20331 119 1 0 64
20331 155 1 0 64
20331 191 1 0 64
20331 195 1 1 0
20331 227 1 0 64
20331 263 1 0 64
20332 11 1 0 64
20332 47 1 0 64
20332 83 1 0 64
20332 119 1 0 64
20332 155 1 0 64
20332 191 1 0 64
20332 227 1 0 64
20332 263 1 0 64
20333 8 2 2 4517
20333 11 1 0 64
20333 47 1 0 64
20333 83 1 0 64
20333 119 1 0 64
20333 155 1 0 64
20333 191 1 0 64
20333 227 1 0 64
20333 263 1 0 64
20334 11 1 0 64
20334 47 1 0 64
20334 83 1 0 64
20334 89 1 1 7875
20334 119 1 0 64
20334 155 1 0 64
20334 191 1 0 64
20334 227 1 0 64
20334 263 1 0 64
20335 11 1 0 64
20335 47 1 0 64
20335 83 1 0 64
20335 119 1 0 64
20335 155 1 0 64
20335 191 1 0 64
20335 227 1 0 64
20335 263 1 0 64
20336 11 1 0 64
20336 47 1 0 64
20336 83 1 0 64
20336 119 1 0 64
20336 155 1 0 64
20336 191 1 0 64
20336 227 1 0 64
20336 263 1 0 64
20337 11 1 0 64
20337 47 1 0 64
20337 83 1 0 64
20337 99 1 1 2259
20337 119 1 0 64
20337 155 1 0 64
20337 191 1 0 64
20337 227 1 0 64
20337 263 1 0 64
20338 11 1 0 64
20338 47 1 0 64
20338 83 1 0 64
20338 119 1 0 64
20338 155 1 0 64
20338 191 1 0 64
20338 227 1 0 64
20338 263 1 0 64
20339 11 1 0 64
20339 47 1 0 64
20339 82 2 1 2258
20339 83 1 0 64
20339 119 1 0 64
20339 155 1 0 64
20339 191 1 0 64
20339 227 1 0 64
20339 263 1 0 64
20340 11 1 0 64
20340 47 1 0 64
20340 83 1 0 64
20340 119 1 0 64
20340 155 1 0 64
20340 191 1 0 64
20340 227 1 0 64
20340 237 1 1 7875
20340 263 1 0 64
20341 11 1 0 64
20341 47 1 0 64
20341 83 1 0 64
20341 119 1 0 64
20341 155 1 0 64
20341 191 2 1 2321
20341 227 1 0 64
20341 263 1 0 64
20342 11 1 0 64
20342 47 1 0 64
20342 83 1 0 64
20342 119 1 0 64
20342 155 1 0 64
20342 191 1 0 64
20342 227 1 0 64
20342 263 1 0 64
20343 11 1 0 64
20343 119 1 0 64
20343 155 1 0 64
20343 191 1 0 64
20343 227 1 0 64
20343 230 1 1 7875
20343 263 1 0 64
20344 11 1 0 64
20344 47 1 0 64
20344 83 1 0 64
20344 119 1 0 64
20344 155 1 0 64
20344 191 1 0 64
20344 227 1 0 64
20344 263 1 0 64
20345 11 1 0 64
20345 47 1 0 64
20345 83 1 0 64
20345 119 1 0 64
20345 155 1 0 64
20345 191 1 0 64
20345 204 2 1 2258
20345 227 1 0 64
20345 263 1 0 64
20346 11 1 0 64
20346 47 1 0 64
20346 83 1 0 64
20346 119 1 0 64
20346 155 1 0 64
20346 189 1 1 7875
20346 191 1 0 64
20346 227 1 0 64
20346 263 1 0 64
20347 11 1 0 64
20347 16 4 0 1810625
