File: /home/royaltuning/tmp/analog/ssl/backoffice.royaltuning.hu/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 25226 1004 615 7671 1175260870
D 29016660 29638260
20150 132 3 3 942
20150 133 13 13 7687
20150 136 11 1 1890924
20150 138 7 0 111125
20150 139 4 1 17876
20150 141 2 1 8306
20150 149 6 1 1341947
20150 155 1 1 1992
20150 182 6 1 1341949
20150 183 7 1 1341945
20150 188 1 1 1997
20150 202 1 1 1995
20150 237 6 1 1341946
20150 249 1 0 1830
20150 252 13 3 1575692
20150 253 5 1 14684
20150 254 12 2 568864
20150 255 5 0 29345
20150 256 10 0 50298
20150 257 1 0 7261
20150 258 9 0 53375
20150 259 2 0 7378
20150 281 6 1 1341815
20150 287 1 0 76
20151 6 2 1 1861
20151 87 6 1 19440
20151 88 11 3 661879
20151 91 31 0 6784869
20151 92 20 0 230898
20151 93 6 0 24981
20151 94 3 0 8754
20151 106 12 1 1432082
20151 107 15 5 595295
20151 108 5 0 55162
20151 109 6 0 38302
20151 110 3 0 20718
20151 111 3 0 20623
20151 117 3 0 41784
20151 120 10 1 1394193
20151 129 2 1 1865
20151 130 2 0 20975
20151 131 2 1 779496
20151 132 2 0 255361
20151 136 8 1 1362317
20151 139 1 0 20502
20151 144 2 0 20220
20151 145 1 0 20222
20151 164 1 1 1861
20151 172 7 2 2064508
20151 173 1 0 5202
20151 183 3 0 8799
20151 186 16 1 3333529
20151 187 7 0 1332991
20151 190 1 1 1864
20151 240 1 0 87
20151 252 1 0 85
20151 264 1 0 85
20151 270 1 1 1863
20151 276 1 0 85
20152 0 1 0 85
20152 12 1 0 85
20152 19 2 1 1861
20152 24 1 0 85
20152 36 1 0 85
20152 39 1 1 1863
20152 48 1 0 85
20152 51 1 1 1864
20152 54 1 1 6733
20152 60 1 0 85
20152 72 1 0 85
20152 84 1 0 85
20152 96 1 0 85
20152 102 1 0 7509
20152 103 7 0 30490
20152 104 13 0 62558
20152 108 1 0 85
20152 120 1 0 85
20152 129 17 0 2769834
20152 132 1 0 85
20152 134 6 1 1341817
20152 144 1 0 85
20152 146 11 0 1400689
20152 155 4 0 30254
20152 156 1 0 85
20152 161 1 1 1861
20152 167 6 0 48482
20152 168 1 0 85
20152 180 1 0 85
20152 192 1 0 85
20152 204 1 0 85
20152 216 1 0 85
20152 228 1 0 85
20152 240 1 0 85
20152 252 1 0 85
20152 264 1 0 85
20152 276 1 0 85
20153 0 1 0 85
20153 12 1 0 85
20153 24 1 0 85
20153 36 1 0 85
20153 48 1 0 85
20153 60 1 0 85
20153 72 1 0 85
20153 84 1 0 85
20153 96 1 0 85
20153 108 2 0 6763
20153 109 4 0 14310
20153 110 2 0 14228
20153 120 1 0 85
20153 127 8 0 1383287
20153 130 9 0 1399675
20153 132 1 0 85
20153 144 1 0 85
20153 147 4 0 54434
20153 152 7 1 1341814
20153 154 13 1 3235942
20153 156 1 0 85
20153 166 17 1 1916762
20153 168 1 0 85
20153 180 1 0 85
20153 192 1 0 85
20153 204 1 0 85
20153 216 1 0 86
20153 228 1 0 85
20153 240 1 0 86
20153 252 1 0 85
20153 264 1 0 85
20153 276 1 0 85
20153 279 5 1 1079884
20154 0 1 0 85
20154 12 1 0 85
20154 24 1 0 85
20154 29 2 1 1861
20154 36 1 0 85
20154 48 1 0 85
20154 60 1 0 85
20154 72 1 0 85
20154 84 1 0 85
20154 96 1 0 85
20154 108 2 0 8833
20154 111 6 0 28517
20154 112 2 0 14991
20154 120 1 0 85
20154 132 1 0 85
20154 138 3 0 20984
20154 141 6 1 1341815
20154 144 1 0 86
20154 156 1 0 85
20154 164 1 1 1859
20154 166 7 0 43975
20154 168 1 0 86
20154 180 1 0 86
20154 192 1 0 85
20154 204 1 0 85
20154 216 1 0 85
20154 228 1 0 86
20154 240 1 0 86
20154 252 1 0 85
20154 264 1 0 86
20154 276 1 0 85
20154 287 1 0 76
20155 0 1 0 85
20155 12 1 0 85
20155 24 1 0 85
20155 31 1 1 6733
20155 36 1 0 85
20155 48 1 0 85
20155 60 1 0 85
20155 72 1 0 85
20155 84 1 0 85
20155 96 1 0 85
20155 106 2 0 14332
20155 107 9 0 41970
20155 108 1 0 85
20155 120 1 0 85
20155 130 2 0 29141
20155 132 16 1 1934600
20155 133 3 0 14864
20155 142 1 0 23710
20155 144 1 0 85
20155 147 1 0 23724
20155 156 1 0 85
20155 158 1 0 23916
20155 162 1 0 24038
20155 164 2 0 784524
20155 166 4 0 50028
20155 168 1 0 86
20155 180 1 0 85
20155 192 1 0 85
20155 204 1 0 85
20155 228 1 0 85
20155 240 1 0 85
20155 252 1 0 85
20155 264 1 0 85
20155 276 1 0 85
20155 287 1 0 76
20156 0 1 0 85
20156 12 1 0 85
20156 24 1 0 85
20156 30 2 1 1864
20156 36 1 0 85
20156 48 1 0 85
20156 60 1 0 85
20156 72 1 0 85
20156 84 1 0 85
20156 96 1 0 85
20156 108 1 0 85
20156 120 1 0 85
20156 132 1 0 85
20156 144 1 0 86
20156 156 1 0 85
20156 168 1 0 85
20156 180 1 0 85
20156 192 1 0 86
20156 204 1 0 86
20156 216 1 0 86
20156 224 1 1 6733
20156 228 1 0 86
20156 240 1 0 85
20156 252 1 0 86
20156 264 1 0 85
20156 276 1 0 85
20156 287 1 0 76
20157 0 1 0 85
20157 12 1 0 85
20157 21 1 1 6753
20157 24 1 0 85
20157 36 1 0 85
20157 48 1 0 85
20157 60 1 0 85
20157 72 1 0 85
20157 84 1 0 85
20157 96 1 0 85
20157 108 1 0 85
20157 120 1 0 85
20157 132 1 0 86
20157 144 1 0 85
20157 156 1 0 86
20157 168 1 0 85
20157 169 1 1 1863
20157 180 1 0 85
20157 192 1 0 85
20157 204 1 0 85
20157 216 1 0 85
20157 228 1 0 85
20157 240 1 0 85
20157 252 1 0 85
20157 264 1 0 85
20157 276 1 0 85
20157 287 1 0 76
20158 0 1 0 85
20158 12 1 0 85
20158 24 1 0 85
20158 36 1 0 85
20158 48 1 0 85
20158 60 1 0 85
20158 72 1 0 85
20158 84 1 0 85
20158 96 1 0 85
20158 103 9 0 27912
20158 108 1 0 85
20158 110 2 0 18927
20158 116 4 0 30129
20158 117 4 0 30129
20158 120 1 0 85
20158 132 1 0 85
20158 144 1 0 85
20158 145 16 0 2726348
20158 156 1 0 85
20158 158 12 0 1901499
20158 159 1 0 6712
20158 168 1 0 85
20158 180 1 0 85
20158 192 1 0 85
20158 204 1 0 85
20158 216 1 0 85
20158 228 1 0 86
20158 240 1 0 85
20158 252 1 0 85
20158 264 1 0 85
20158 276 1 0 85
20158 287 1 0 76
20159 0 1 0 85
20159 12 1 0 85
20159 24 1 0 85
20159 36 1 0 85
20159 47 1 1 6753
20159 48 1 0 85
20159 60 1 0 85
20159 72 1 0 85
20159 84 1 0 85
20159 96 1 0 85
20159 104 8 0 1379313
20159 105 2 0 13696
20159 108 1 0 85
20159 120 1 0 85
20159 123 5 0 35662
20159 132 1 0 85
20159 144 1 0 85
20159 148 3 0 6682
20159 156 1 0 85
20159 163 6 0 29773
20159 168 1 0 85
20159 180 1 0 85
20159 192 1 0 85
20159 195 1 1 6733
20159 204 1 0 85
20159 216 1 0 85
20159 228 1 0 85
20159 240 1 0 85
20159 252 1 0 85
20159 264 1 0 85
20159 276 1 0 85
20159 287 1 0 76
20160 0 1 0 85
20160 12 1 0 85
20160 24 1 0 85
20160 36 1 0 85
20160 48 1 0 85
20160 60 2 1 6818
20160 64 1 1 6733
20160 72 1 0 85
20160 84 1 0 85
20160 96 1 0 85
20160 98 14 0 1902564
20160 108 1 0 85
20160 109 6 0 25785
20160 120 1 0 85
20160 127 2 0 14807
20160 132 1 0 85
20160 141 1 1 1862
20160 144 1 0 85
20160 156 1 0 85
20160 164 1 0 5298
20160 168 1 0 85
20160 176 1 1 1865
20160 180 1 0 85
20160 192 1 0 85
20160 204 1 0 85
20160 216 1 0 86
20160 228 1 0 86
20160 240 1 0 86
20160 252 1 0 85
20160 264 1 0 85
20160 276 1 0 85
20160 287 1 0 76
20161 0 1 0 85
20161 12 1 0 85
20161 24 1 0 85
20161 36 1 0 85
20161 48 1 0 85
20161 60 1 0 85
20161 72 1 0 85
20161 84 1 0 85
20161 96 1 0 85
20161 100 5 0 25982
20161 108 1 0 85
20161 120 1 0 86
20161 131 7 0 43947
20161 132 3 0 18131
20161 144 1 0 86
20161 154 2 0 33993
20161 156 1 0 85
20161 168 5 0 26458
20161 180 1 0 85
20161 192 1 0 85
20161 204 1 0 85
20161 216 1 0 85
20161 228 1 0 86
20161 240 1 0 85
20161 252 1 0 86
20161 264 1 0 85
20161 276 1 0 85
20162 0 1 0 85
20162 12 1 0 85
20162 24 1 0 85
20162 36 1 0 85
20162 48 1 0 85
20162 60 1 0 85
20162 72 1 0 85
20162 84 1 0 85
20162 96 1 0 85
20162 108 10 0 1386752
20162 109 2 0 13405
20162 120 1 0 85
20162 132 1 0 86
20162 136 3 0 21516
20162 144 1 0 86
20162 156 1 0 85
20162 168 1 0 85
20162 180 1 0 85
20162 182 1 0 9767
20162 192 1 0 85
20162 204 1 0 85
20162 214 7 0 35070
20162 216 1 0 85
20162 228 1 0 85
20162 240 1 0 85
20162 244 1 1 6753
20162 252 1 0 85
20162 264 1 0 85
20162 276 1 0 85
20162 287 1 0 76
20163 0 1 0 85
20163 12 1 0 85
20163 24 1 0 85
20163 36 1 0 85
20163 48 1 0 85
20163 60 1 0 85
20163 72 1 0 85
20163 84 1 0 85
20163 96 1 0 85
20163 108 1 0 85
20163 120 1 0 85
20163 130 2 1 1861
20163 132 1 0 85
20163 144 1 0 85
20163 156 1 0 86
20163 168 1 0 85
20163 180 1 0 86
20163 192 1 0 86
20163 204 1 0 86
20163 216 1 0 86
20163 228 1 0 85
20163 240 1 0 86
20163 252 1 0 86
20163 264 1 0 85
20163 276 1 0 85
20163 287 1 0 76
20164 0 1 0 85
20164 12 1 0 85
20164 24 1 0 85
20164 36 1 0 85
20164 48 1 0 85
20164 60 1 0 85
20164 72 1 0 85
20164 84 1 0 85
20164 87 1 1 6733
20164 96 1 0 85
20164 108 1 0 85
20164 120 1 0 85
20164 132 1 0 85
20164 138 6 1 1341816
20164 144 1 0 85
20164 156 1 0 85
20164 168 1 0 85
20164 180 2 1 1946
20164 192 1 0 85
20164 204 1 0 85
20164 216 1 0 85
20164 228 1 0 86
20164 238 3 1 1858
20164 240 1 0 86
20164 252 1 0 85
20164 264 1 0 85
20164 276 1 0 85
20164 287 1 0 76
20165 0 1 0 85
20165 8 1 1 6753
20165 12 1 0 85
20165 24 1 0 85
20165 36 1 0 85
20165 48 1 0 85
20165 60 1 0 85
20165 72 1 0 85
20165 80 9 0 1391519
20165 81 8 0 1382082
20165 84 9 0 1382204
20165 85 15 0 1414049
20165 86 5 0 22877
20165 89 8 0 1383452
20165 96 1 0 85
20165 98 1 0 5386
20165 108 1 0 85
20165 120 1 0 85
20165 132 1 0 85
20165 137 9 0 41190
20165 144 1 0 85
20165 148 1 0 21589
20165 156 1 0 85
20165 164 2 0 32354
20165 168 1 0 85
20165 180 1 0 85
20165 192 1 0 85
20165 204 1 0 85
20165 216 1 0 85
20165 228 1 0 85
20165 240 1 0 86
20165 252 1 0 85
20165 264 1 0 85
20165 276 1 0 85
20165 287 1 0 76
20166 0 1 0 85
20166 12 1 0 85
20166 24 1 0 85
20166 36 1 0 85
20166 48 1 0 85
20166 60 1 0 85
20166 72 1 0 85
20166 84 1 0 85
20166 85 22 0 2802006
20166 96 1 0 85
20166 108 1 0 85
20166 120 1 0 85
20166 122 4 0 44390
20166 132 1 0 85
20166 144 1 0 85
20166 149 3 0 18685
20166 156 1 0 85
20166 167 1 0 6679
20166 168 1 0 85
20166 180 1 0 85
20166 192 1 0 85
20166 204 1 0 85
20166 209 1 1 6733
20166 216 1 0 85
20166 228 1 0 85
20166 240 1 0 85
20166 252 1 0 85
20166 264 1 0 85
20166 276 1 0 85
20166 287 1 0 76
20167 0 1 0 85
20167 12 1 0 85
20167 21 1 1 6753
20167 24 1 0 85
20167 36 1 0 85
20167 48 1 0 85
20167 60 1 0 85
20167 72 1 0 85
20167 84 1 0 85
20167 89 1 0 6676
20167 91 7 0 50134
20167 96 1 0 85
20167 108 1 0 85
20167 120 1 0 85
20167 124 7 0 540501
20167 132 7 0 6654
20167 144 1 0 85
20167 152 1 0 1869
20167 156 1 0 85
20167 159 12 1 1896959
20167 160 2 0 15993
20167 166 3 0 15960
20167 167 1 0 5384
20167 168 1 0 86
20167 180 1 0 85
20167 192 1 0 85
20167 204 1 0 85
20167 216 1 0 86
20167 228 1 0 86
20167 240 1 0 85
20167 252 1 0 86
20167 264 1 0 85
20167 276 1 0 85
20167 286 1 1 1862
20167 287 1 0 76
20168 0 1 0 85
20168 12 1 0 85
20168 24 1 0 85
20168 36 1 0 85
20168 48 1 0 85
20168 60 1 0 85
20168 72 1 0 85
20168 84 1 0 85
20168 87 11 0 1389788
20168 96 1 0 85
20168 108 1 0 86
20168 118 11 0 543882
20168 120 1 0 85
20168 132 1 0 86
20168 144 1 0 85
20168 156 1 0 86
20168 158 2 0 14532
20168 168 1 0 86
20168 180 1 0 86
20168 192 1 0 85
20168 204 1 0 85
20168 216 1 0 85
20168 228 1 0 85
20168 240 1 0 86
20168 252 1 0 86
20168 264 1 0 85
20168 276 1 0 85
20168 287 1 0 76
20169 0 1 0 85
20169 12 1 0 85
20169 24 1 0 85
20169 36 1 0 85
20169 48 1 0 85
20169 60 1 0 85
20169 72 1 0 85
20169 84 1 0 85
20169 93 3 0 5509
20169 96 1 0 85
20169 98 4 0 22957
20169 108 1 0 85
20169 120 1 0 85
20169 128 1 0 8747
20169 132 1 0 85
20169 144 1 0 85
20169 156 1 0 86
20169 162 1 1 1862
20169 163 4 1 1034852
20169 168 1 0 86
20169 180 4 0 514037
20169 192 1 0 85
20169 204 1 0 86
20169 216 1 0 85
20169 228 1 0 85
20169 240 1 0 85
20169 252 1 0 86
20169 264 1 0 86
20169 276 1 0 85
20169 287 1 0 76
20170 0 1 0 85
20170 12 1 0 85
20170 24 1 0 85
20170 36 1 0 85
20170 48 1 0 85
20170 60 1 0 85
20170 72 1 0 85
20170 84 1 0 85
20170 96 1 0 85
20170 108 1 0 85
20170 116 2 1 1860
20170 120 1 0 85
20170 132 1 0 85
20170 144 1 0 85
20170 156 1 0 85
20170 168 1 0 85
20170 180 1 0 85
20170 192 1 0 85
20170 204 1 0 86
20170 214 1 1 6733
20170 216 1 0 86
20170 228 1 0 86
20170 240 1 0 86
20170 252 1 0 85
20170 264 1 0 86
20170 276 1 0 85
20170 287 1 0 76
20171 0 1 0 85
20171 12 1 0 85
20171 24 1 0 85
20171 36 1 0 85
20171 48 1 0 85
20171 60 1 0 85
20171 72 1 0 85
20171 84 1 0 85
20171 96 1 0 85
20171 108 1 0 85
20171 120 1 0 85
20171 132 1 0 86
20171 144 1 0 85
20171 156 1 0 85
20171 168 1 0 86
20171 180 1 0 85
20171 192 1 0 85
20171 204 1 0 85
20171 216 1 0 85
20171 228 1 0 85
20171 240 1 0 86
20171 252 1 0 85
20171 264 1 0 85
20171 276 1 0 85
20171 287 1 0 76
20172 0 1 0 85
20172 12 1 0 85
20172 24 1 0 85
20172 36 1 0 85
20172 48 1 0 85
20172 60 1 0 85
20172 72 1 0 85
20172 84 1 0 85
20172 91 11 0 1389338
20172 96 1 0 85
20172 108 1 0 85
20172 112 8 0 12172
20172 120 1 0 85
20172 132 1 0 85
20172 138 2 0 10146
20172 144 1 0 85
20172 156 1 0 85
20172 168 1 0 85
20172 173 8 0 1380691
20172 178 2 1 1862
20172 180 1 0 85
20172 192 1 0 85
20172 204 1 0 85
20172 216 1 0 85
20172 228 1 0 85
20172 240 1 0 85
20172 252 1 0 85
20172 264 1 0 85
20172 276 1 0 85
20172 287 1 0 76
20173 0 1 0 85
20173 12 1 0 85
20173 24 1 0 85
20173 36 1 0 85
20173 48 1 0 85
20173 60 1 0 85
20173 72 1 0 85
20173 84 1 0 85
20173 96 1 0 85
20173 102 1 0 8281
20173 108 1 0 85
20173 120 1 0 85
20173 132 1 0 85
20173 137 2 0 13535
20173 138 4 0 29264
20173 144 1 0 85
20173 156 1 0 85
20173 168 1 0 85
20173 180 1 0 85
20173 192 1 0 85
20173 204 1 0 85
20173 216 1 0 85
20173 221 1 1 6733
20173 228 1 0 85
20173 240 1 0 85
20173 252 1 0 85
20173 264 1 0 85
20173 276 1 0 85
20173 287 1 0 76
20174 0 1 0 85
20174 12 1 0 85
20174 24 1 0 85
20174 36 1 0 85
20174 48 1 0 85
20174 60 1 0 85
20174 72 1 0 85
20174 84 1 0 85
20174 96 1 0 85
20174 108 9 0 1379365
20174 120 1 0 85
20174 132 1 0 85
20174 136 4 0 40893
20174 144 1 0 85
20174 156 1 0 86
20174 168 1 0 85
20174 180 1 0 85
20174 192 1 0 85
20174 204 1 0 86
20174 216 1 0 86
20174 240 1 0 86
20174 252 1 0 86
20175 120 1 0 86
20175 132 1 0 86
20175 141 8 0 1380604
20175 142 3 0 22109
20175 144 1 0 85
20175 156 1 0 86
20175 162 13 0 1406521
20175 168 1 0 86
20175 180 1 0 85
20175 192 1 0 85
20175 204 1 0 85
20175 216 1 0 85
20175 228 1 0 86
20175 240 1 0 85
20175 252 1 0 85
20175 264 1 0 85
20175 276 1 0 85
20175 287 1 0 76
20176 0 1 0 85
20176 12 1 0 85
20176 24 1 0 85
20176 36 1 0 85
20176 48 1 0 85
20176 60 1 0 85
20176 72 1 0 85
20176 84 1 0 85
20176 96 1 0 85
20176 108 1 0 85
20176 120 1 0 85
20176 124 1 0 6708
20176 125 1 0 6703
20176 132 1 0 86
20176 138 4 0 27657
20176 144 1 0 86
20176 156 1 0 85
20176 167 3 0 16281
20176 168 1 0 85
20176 180 1 0 85
20176 192 1 0 85
20176 204 1 0 85
20176 216 1 0 85
20176 228 1 0 85
20176 240 1 0 86
20176 252 1 0 85
20176 264 1 0 85
20176 276 1 0 84
20177 0 1 0 84
20177 12 1 0 84
20177 24 1 0 84
20177 36 1 0 84
20177 48 1 0 84
20177 60 1 0 84
20177 72 1 0 84
20177 84 1 0 84
20177 96 1 0 84
20177 108 1 0 84
20177 120 1 0 84
20177 132 1 0 84
20177 144 1 0 85
20177 156 1 0 85
20177 168 1 0 84
20177 180 1 0 84
20177 192 1 0 84
20177 197 2 1 1860
20177 204 1 0 85
20177 216 1 0 84
20177 228 1 0 84
20177 240 1 0 85
20177 252 1 0 84
20177 264 1 0 84
20177 276 1 0 84
20178 0 1 0 84
20178 12 1 0 84
20178 36 1 0 84
20178 60 1 0 84
20178 72 1 0 84
20178 84 1 0 84
20178 96 1 0 84
20178 108 1 0 84
20178 120 1 0 84
20178 132 1 0 84
20178 144 1 0 84
20178 145 6 1 1341817
20178 156 1 0 84
20178 168 1 0 84
20178 180 1 0 84
20178 192 1 0 84
20178 204 1 0 84
20178 216 1 0 84
20178 228 1 0 84
20178 240 1 0 84
20178 252 1 0 84
20178 264 1 0 85
20178 276 1 0 84
20179 0 1 0 84
20179 12 1 0 84
20179 24 1 0 84
20179 36 1 0 84
20179 43 1 1 6733
20179 48 1 0 84
20179 60 1 0 84
20179 72 1 0 84
20179 84 1 0 84
20179 96 1 0 84
20179 101 1 0 6725
20179 108 1 0 84
20179 111 1 1 1859
20179 120 1 0 84
20179 125 4 0 14966
20179 126 5 0 35251
20179 132 1 0 84
20179 144 1 0 84
20179 156 1 0 85
20179 167 5 0 13795
20179 168 1 0 84
20179 180 1 0 84
20179 192 1 0 84
20179 204 1 0 84
20179 216 1 0 84
20179 228 1 0 84
20179 240 1 0 84
20179 252 1 0 84
20179 264 1 0 84
20179 276 1 0 84
20180 0 1 0 84
20180 12 1 0 84
20180 24 1 0 84
20180 36 1 0 84
20180 48 1 0 84
20180 60 1 0 84
20180 72 1 0 84
20180 84 1 0 84
20180 92 1 1 1864
20180 96 1 0 84
20180 108 1 0 84
20180 120 1 0 84
20180 132 1 0 84
20180 134 1 0 9167
20180 144 2 0 9250
20180 145 5 0 36941
20180 156 1 0 84
20180 163 2 0 18344
20180 168 1 0 85
20180 180 1 0 85
20180 186 1 1 1862
20180 192 1 0 85
20180 204 1 0 85
20180 216 1 0 85
20180 228 1 0 86
20180 240 1 0 85
20180 252 1 0 85
20180 264 1 0 85
20180 276 1 0 85
20181 0 1 0 85
20181 7 1 1 6733
20181 12 1 0 85
20181 24 1 0 85
20181 36 1 0 85
20181 48 1 0 85
20181 60 1 0 85
20181 72 1 0 85
20181 84 1 0 85
20181 96 1 0 85
20181 108 1 0 85
20181 120 1 0 85
20181 126 1 0 6729
20181 132 1 0 85
20181 144 1 0 85
20181 156 1 0 85
20181 168 1 0 86
20181 180 1 0 85
20181 192 1 0 85
20181 204 1 0 85
20181 216 1 0 86
20181 228 1 0 85
20181 240 1 0 85
20181 252 1 0 85
20181 264 1 0 85
20181 276 1 0 85
20182 0 1 0 85
20182 12 1 0 85
20182 24 1 0 85
20182 36 1 0 85
20182 48 1 0 85
20182 60 1 0 85
20182 72 1 0 85
20182 84 1 0 85
20182 86 2 1 1865
20182 96 1 0 85
20182 100 4 0 18878
20182 108 1 0 85
20182 117 4 0 21837
20182 118 2 0 25756
20182 120 1 0 85
20182 132 1 0 86
20182 144 1 0 86
20182 156 1 0 86
20182 168 1 0 85
20182 180 1 0 85
20182 192 1 0 85
20182 204 1 0 85
20182 216 1 0 85
20182 228 1 0 85
20182 240 1 0 85
20182 252 1 0 86
20182 264 1 0 85
20182 276 1 0 85
20183 0 1 0 85
20183 12 1 0 85
20183 24 1 0 85
20183 36 1 0 85
20183 48 1 0 85
20183 60 1 0 85
20183 72 1 0 85
20183 84 1 0 85
20183 96 1 0 85
20183 104 1 0 5321
20183 108 1 0 85
20183 120 1 0 85
20183 122 2 0 13628
20183 132 1 0 86
20183 144 1 0 85
20183 156 1 0 84
20183 168 1 0 84
20183 180 1 0 84
20183 192 1 0 85
20183 204 1 0 84
20183 216 1 0 84
20183 228 1 0 85
20183 240 1 0 84
20183 252 1 0 84
20183 264 1 0 84
20183 276 1 0 85
20183 287 1 0 76
20184 0 1 0 84
20184 12 1 0 84
20184 24 1 0 84
20184 36 1 0 84
20184 48 1 0 84
20184 60 1 0 84
20184 72 1 0 84
20184 84 1 0 84
20184 96 1 0 84
20184 108 1 0 84
20184 120 1 0 85
20184 132 1 0 84
20184 144 1 0 85
20184 156 1 0 84
20184 168 1 0 84
20184 180 1 0 84
20184 192 1 0 84
20184 204 1 0 85
20184 216 1 0 84
20184 228 1 0 85
20184 240 1 0 84
20184 252 1 0 84
20184 264 1 0 85
20184 276 1 0 84
20184 287 1 0 76
20185 0 1 0 84
20185 12 1 0 84
20185 24 1 0 84
20185 36 1 0 84
20185 48 1 0 84
20185 60 1 0 84
20185 72 1 0 84
20185 84 1 0 84
20185 96 1 0 84
20185 108 1 0 84
20185 120 1 0 84
20185 132 1 0 84
20185 144 1 0 85
20185 156 1 0 85
20185 168 1 0 84
20185 180 1 0 84
20185 192 1 0 84
20185 204 1 0 84
20185 216 1 0 84
20185 228 1 0 84
20185 240 1 0 84
20185 252 1 0 84
20185 264 1 0 84
20185 276 1 0 84
20185 287 1 0 76
20186 0 1 0 84
20186 12 1 0 84
20186 24 1 0 84
20186 36 1 0 84
20186 48 1 0 84
20186 60 1 0 84
20186 72 1 0 84
20186 84 1 0 84
20186 96 1 0 84
20186 103 12 0 49765
20186 108 1 0 84
20186 120 1 0 84
20186 131 1 0 5097
20186 132 1 0 84
20186 134 1 0 5101
20186 135 2 0 10387
20186 144 1 0 84
20186 156 1 0 84
20186 168 1 0 84
20186 180 1 0 84
20186 192 1 0 84
20186 194 1 1 6733
20186 204 1 0 84
20186 216 1 0 84
20186 228 1 0 84
20186 240 1 0 84
20186 252 1 0 84
20186 264 1 0 84
20186 276 1 0 84
20186 287 1 0 76
20187 0 1 0 84
20187 12 1 0 84
20187 24 1 0 84
20187 36 1 0 84
20187 48 1 0 84
20187 60 1 0 84
20187 72 1 0 84
20187 84 1 0 84
20187 96 1 0 84
20187 108 1 0 84
20187 117 10 0 1390765
20187 118 2 0 23068
20187 120 1 0 84
20187 132 1 0 84
20187 144 1 0 84
20187 156 1 0 84
20187 164 13 0 1404614
20187 168 1 0 84
20187 180 1 0 84
20187 192 1 0 84
20187 204 1 0 84
20187 216 1 0 84
20187 228 1 0 85
20187 240 1 0 85
20187 252 1 0 85
20187 264 1 0 85
20187 276 1 0 85
20187 287 1 0 76
20188 0 1 0 85
20188 2 1 1 6733
20188 12 1 0 85
20188 24 1 0 85
20188 36 1 0 85
20188 48 1 0 85
20188 60 1 0 85
20188 65 2 1 1883
20188 72 1 0 85
20188 84 1 0 85
20188 96 1 0 85
20188 108 1 0 85
20188 120 1 0 85
20188 121 3 0 17987
20188 122 3 0 21689
20188 132 1 0 85
20188 144 1 0 85
20188 154 2 1 1861
20188 156 1 0 85
20188 168 1 0 85
20188 180 1 0 85
20188 192 1 0 86
20188 204 1 0 85
20188 216 1 0 85
20188 228 1 0 85
20188 240 1 0 86
20188 252 1 0 85
20188 264 1 0 85
20188 276 1 0 85
20189 0 1 0 85
20189 12 1 0 85
20189 24 1 0 85
20189 36 1 0 85
20189 48 1 0 85
20189 60 1 0 85
20189 72 1 0 85
20189 84 1 0 85
20189 96 1 0 85
20189 105 3 0 513954
20189 108 1 0 85
20189 120 1 0 86
20189 125 3 0 513954
20189 128 7 0 77133
20189 132 1 0 85
20189 137 7 1 1341819
20189 144 1 0 85
20189 156 1 0 85
20189 168 1 0 85
20189 180 1 0 85
20189 192 1 0 85
20189 204 1 0 85
20189 216 1 0 85
20189 228 1 0 85
20189 240 1 0 85
20189 252 1 0 86
20189 264 1 0 86
20189 276 1 0 85
20190 0 1 0 85
20190 12 1 0 85
20190 24 1 0 85
20190 36 1 0 85
20190 48 1 0 85
20190 54 1 1 6733
20190 60 1 0 85
20190 72 1 0 85
20190 84 1 0 85
20190 96 1 0 85
20190 97 1 1 1861
20190 108 1 0 85
20190 120 1 0 85
20190 124 1 0 1865
20190 132 1 0 85
20190 144 1 0 85
20190 156 1 0 85
20190 168 1 0 85
20190 180 1 0 85
20190 192 1 0 85
20190 204 1 0 85
20190 216 1 0 86
20190 228 1 0 85
20190 240 1 0 85
20190 252 1 0 86
20190 264 1 0 85
20190 276 1 0 85
20191 0 1 0 85
20191 12 1 0 85
20191 24 1 0 85
20191 36 1 0 85
20191 48 1 0 85
20191 60 1 0 85
20191 72 1 0 85
20191 84 1 0 85
20191 96 1 0 85
20191 108 1 0 85
20191 110 1 1 1859
20191 111 1 0 0
20191 120 1 0 85
20191 131 1 1 1858
20191 132 4 3 5670
20191 144 1 0 86
20191 156 1 0 84
20191 168 1 0 84
20191 180 1 0 84
20191 192 1 0 84
20191 204 1 0 84
20191 216 1 0 84
20191 228 1 0 84
20191 240 1 0 85
20191 252 1 0 84
20191 264 1 0 84
20191 276 1 0 84
20192 0 1 0 84
20192 12 1 0 84
20192 24 1 0 84
20192 36 1 0 84
20192 48 1 0 84
20192 60 1 0 84
20192 72 1 0 84
20192 84 1 0 84
20192 96 1 0 84
20192 108 1 0 84
20192 120 1 0 84
20192 132 1 0 85
20192 144 1 0 84
20192 156 1 0 85
20192 168 1 0 85
20192 180 1 0 84
20192 192 1 0 84
20192 204 1 0 84
20192 216 1 0 84
20192 228 1 0 84
20192 240 1 0 84
20192 252 1 0 84
20192 264 1 0 84
20192 276 1 0 84
20193 0 1 0 84
20193 12 1 0 84
20193 24 1 0 84
20193 36 1 0 84
20193 48 1 0 84
20193 60 1 0 84
20193 72 1 0 84
